🇮🇪 Troy Parrott
pos.forward · 24 år · Irland
Troy Parrott er en fotballspiller fra Irland, født 04.02.2002. Troy Parrott spiller i posisjonen pos.forward. Troy Parrott har spilt for lag som AZ, Excelsior, Tottenham Hotspur, Preston North End, Milton Keynes Dons, Ipswich Town, Millwall, Tottenham Hotspur U21. Sjekk nedenfor for spillerprofilen til Troy Parrott, karrierestatistikk og siste fotballkamper.
Spillerinfo
Fullt NavnTroy Parrott
NasjonalitetIrland
Fødselsdato04.02.2002
Alder24
FødelandIrland
FødestedDublin
Pospos.forward
Høyde185
Vekt78
Sist Oppdatert16. juni 2026
Karriere
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZ | Eredivisie | 28 | 26 | 2206 | 16 | 0.57 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AZ | Eredivisie | 30 | 27 | 2212 | 14 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Excelsior | Eredivisie | 29 | 25 | 1932 | 17 | 0.59 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Excelsior | Eerste Divisie | 4 | — | — | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Preston North End | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Preston North End | Championship | 31 | 28 | 1889 | 3 | 0.10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milton Keynes Dons | League One | 43 | 40 | 3189 | 9 | 0.21 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ipswich Town | League One | 18 | 15 | 1140 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Millwall | Championship | 11 | 7 | 603 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | Premier League | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 196 | 68 | 0.35 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AZ | KNVB Beker | 1 | 1 | 120 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AZ | KNVB Beker | 2 | 2 | 154 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Excelsior | Eredivisie | 2 | 2 | 168 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Excelsior | KNVB Beker | 2 | 1 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Preston North End | League Cup | 2 | 2 | 71 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Preston North End | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milton Keynes Dons | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milton Keynes Dons | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Millwall | FA Cup | 2 | 2 | 144 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Millwall | League Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | League Cup | 1 | 1 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 6 | 0.32 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AZ | Europaligaen | 12 | 11 | 858 | 4 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Tottenham Hotspur | Meisterligaen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 12 | 4 | 0.33 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irland | Verdensmesterskapet I Fotball | 5 | — | — | 6 | 1.20 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Irland | Vennskapskamper | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Irland | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Irland | UEFA Nations League | 3 | 3 | 165 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Irland | Vennskapskamper | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Irland | Euro Qualification | 3 | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Irland | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Irland | UEFA Nations League | 4 | 4 | 297 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Irland | Verdensmesterskapet I Fotball | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Irland | Vennskapskamper | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Irland | VC Kvalifisering Europe | 4 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Irland | Vennskapskamper | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Republic of Ireland U21 | UEFA U21 Mesterskap | 5 | 3 | 315 | 4 | 0.80 | 2 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Irland | UEFA Nations League | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Irland | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Irland | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 43 | 14 | 0.33 | |||||||
Karrierestatistikken for Troy Parrott oppdateres regelmessig etter hvert som kamper spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyr omfattende data som dekker prestasjoner i nasjonale ligaer, cupturneringer, internasjonale klubbkonkurranser samt landslagsstatistikk. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Troy Parrotts resultater per spillerunde.