🇩🇪 P. Halbauer
Midtbanespiller · 28 år · Tyskland
P. Halbauer er en fotballspiller fra Tyskland, født 17/08/1998. P. Halbauer spiller i posisjonen Midtbanespiller. P. Halbauer har spilt for lag som Energie Cottbus, Lippstadt 08, Schalke 04 II. Sjekk nedenfor for spillerprofilen til P. Halbauer, karrierestatistikk og siste fotballkamper.
Spillerinfo
Fullt NavnPhil Halbauer
NasjonalitetTyskland
Fødselsdato17/08/1998
Alder28
FødelandTyskland
FødestedLübbecke
PosMidtbanespiller
Høyde189 cm
Vekt83 kg
Sist Oppdatert19. aug. 2025
Karriere
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Energie Cottbus | 3. Liga | 32 | 23 | 1481 | 4 | 0.13 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Energie Cottbus | Regionalliga | 30 | 20 | 1540 | 2 | 0.07 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Lippstadt 08 | Regionalliga | 32 | 31 | 2659 | 7 | 0.22 | 9 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Lippstadt 08 | Regionalliga | 32 | 30 | 2610 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Schalke 04 II | Regionalliga | 23 | 8 | 860 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Schalke 04 II | Regionalliga | 5 | 3 | 299 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 154 | 14 | 0.09 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Energie Cottbus | DFB Pokal | 1 | 1 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Energie Cottbus | DFB Pokal | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Karrierestatistikken for P. Halbauer oppdateres regelmessig etter hvert som kamper spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyr omfattende data som dekker prestasjoner i nasjonale ligaer, cupturneringer, internasjonale klubbkonkurranser samt landslagsstatistikk. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom P. Halbauers resultater per spillerunde.