🇬🇧 B. Johnson
pos.forward · 25 år · Wales
B. Johnson er en fotballspiller fra Wales, født 23.05.2001. B. Johnson spiller i posisjonen pos.forward. B. Johnson har spilt for lag som Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Nottingham Forest, Lincoln City. Sjekk nedenfor for spillerprofilen til B. Johnson, karrierestatistikk og siste fotballkamper.
Spillerinfo
Fullt NavnBrennan Johnson
NasjonalitetWales
Fødselsdato23.05.2001
Alder25
FødelandWales
FødestedNottingham
Pospos.forward
Høyde186
Vekt73
Sist Oppdatert2. aug. 2026
Karriere
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | 16 | 12 | 628 | 2 | 0.13 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Crystal Palace | Premier League | 18 | 16 | 1124 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | 33 | 30 | 2186 | 11 | 0.33 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | Premier League | 3 | 3 | 239 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | Premier League | 32 | 24 | 2091 | 5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | Premier League | 38 | 36 | 2940 | 8 | 0.21 | 6 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | Championship | 48 | 48 | 4115 | 18 | 0.38 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lincoln City | League One | 43 | 42 | 3588 | 11 | 0.26 | 10 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nottingham Forest | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nottingham Forest | Championship | 4 | 2 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 235 | 55 | 0.23 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | League Cup | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Crystal Palace | FA Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 1 | 1 | 120 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | League Cup | 4 | 2 | 223 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 2 | 2 | 155 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | League Cup | 5 | 4 | 340 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 1 | 22 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | FA Cup | 4 | 4 | 358 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nottingham Forest | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lincoln City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nottingham Forest | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lincoln City | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Lincoln City | EFL Trophy | 4 | 4 | 333 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Nottingham Forest | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 1 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nottingham Forest | League Cup | 3 | 2 | 172 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 30 | 7 | 0.23 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Meisterligaen | 4 | 3 | 151 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Europaligaen | 13 | 11 | 802 | 5 | 0.38 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt | 18 | 6 | 0.33 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wales | Verdensmesterskapet I Fotball | 9 | — | — | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wales | VC Kvalifisering Europe | 2 | 2 | 146 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wales | Vennskapskamper | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Wales | Vennskapskamper | 1 | 1 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Wales | UEFA Nations League | 4 | 4 | 315 | 1 | 0.25 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Wales | Vennskapskamper | 2 | 2 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Wales | Euro Qualification | 7 | 7 | 476 | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Wales | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Wales | UEFA Nations League | 4 | 4 | 347 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Wales | VC Kvalifisering Europe | 6 | 1 | 135 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Wales | Verdensmesterskapet I Fotball | 3 | 1 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Wales | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wales | Vennskapskamper | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wales U21 | UEFA U21 Mesterskap | 4 | 4 | 316 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wales | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Wales | Vennskapskamper | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Wales U19 | Vennskapskamper | 1 | — | — | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 50 | 8 | 0.16 | |||||||
Karrierestatistikken for B. Johnson oppdateres regelmessig etter hvert som kamper spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyr omfattende data som dekker prestasjoner i nasjonale ligaer, cupturneringer, internasjonale klubbkonkurranser samt landslagsstatistikk. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom B. Johnsons resultater per spillerunde.