🇦🇺 Andrew Nabbout
pos.forward · 33 år · Australia
Andrew Nabbout er en fotballspiller fra Australia, født 17.12.1992. Andrew Nabbout spiller i posisjonen pos.forward. Andrew Nabbout har spilt for lag som Melbourne City FC, Melbourne Victory, Urawa Reds, Newcastle Jets FC, Negeri Sembilan. Sjekk nedenfor for spillerprofilen til Andrew Nabbout, karrierestatistikk og siste fotballkamper.
Spillerinfo
Fullt NavnAndrew Nabbout
NasjonalitetAustralia
Fødselsdato17.12.1992
Alder33
FødelandAustralia
FødestedCarlton
Pospos.forward
Høyde178
Vekt83
Sist Oppdatert21. apr. 2026
Karriere
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Melbourne City FC | A-League | 16 | 11 | 789 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Melbourne City FC | A-League | 3 | 3 | 233 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Melbourne City FC | A-League | 10 | 6 | 434 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Melbourne City FC | A-League | 28 | 21 | 1526 | 3 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Melbourne City FC | A-League | 28 | 28 | 2309 | 5 | 0.18 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Melbourne Victory | A-League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Melbourne City FC | A-League | 17 | 15 | 1166 | 3 | 0.18 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Melbourne Victory | A-League | 20 | 20 | 1698 | 8 | 0.40 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Urawa Reds | J1 League | 8 | 4 | 330 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Melbourne Victory | A-League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Urawa Reds | J1 League | 12 | 2 | 373 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Newcastle Jets FC | A-League | 22 | 22 | 1902 | 10 | 0.45 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Newcastle Jets FC | A-League | 24 | 23 | 1988 | 8 | 0.33 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Negeri Sembilan | Premier League | 6 | — | — | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Melbourne Victory | A-League | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Melbourne Victory | A-League | 14 | — | — | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Melbourne Victory | A-League | 21 | — | — | 4 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 234 | 55 | 0.24 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Urawa Reds | Emperor Cup | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Melbourne City FC | AFC Forkjempere Ligae | 2 | 1 | 41 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Melbourne City FC | AFC Forkjempere Ligae | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Melbourne City FC | AFC Forkjempere Ligae | 5 | 5 | 387 | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Melbourne Victory | AFC Forkjempere Ligae | 4 | 4 | 342 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Urawa Reds | AFC Forkjempere Ligae | 4 | 2 | 199 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Melbourne Victory | AFC Forkjempere Ligae | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 4 | 0.21 | |||||||
| Sesong | Klubb | Turnering | Kam | St | Min | M | M/K | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Australia | VC Kvalifisering Asia | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Australia | Verdensmesterskapet I Fotball | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Australia | Vennskapskamper | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Australia | Asiatisk Brystmål | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Australia | Vennskapskamper | 6 | — | — | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Australia | Verdensmesterskapet I Fotball | 2 | 2 | 139 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 11 | 2 | 0.18 | |||||||
Karrierestatistikken for Andrew Nabbout oppdateres regelmessig etter hvert som kamper spilles og resultater behandles. SoccerStats247 tilbyr omfattende data som dekker prestasjoner i nasjonale ligaer, cupturneringer, internasjonale klubbkonkurranser samt landslagsstatistikk. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Andrew Nabbouts resultater per spillerunde.