Utebo
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandSpania
Grunnlagt
TrenerJuan Carlos Beltrán
StadionEstadio Santa Ana
Kapasitet5,000
Underlagartificial turf
Utebo er et fotballag fra Spania, som spiller i konkurranser som (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | |||
| Uavgjort | |||
| Tap | |||
| Mål For | |||
| Mål Mot | |||
| Snitt Mål Scoret | — | — | — |
| Snitt Mål Sluppet | — | — | — |
0'-15'
16.7%
16'-30'
16.7%
31'-45'
16.7%
46'-60'
41.7%
61'-75'
0.0%
76'-90'
8.3%
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.24 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 4 | Unionistas de Salamanca |
| 28.10.25 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 3 | Huesca |
| 28.10.26 | Copa del Rey | Utebo | 0 - 3 | Sabadell |
| Spiller | Pos | Nat | Kam | Min | M | M/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||||
| Jaime González | Keeper | Spania | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Jorge Chanza | Keeper | Spania | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pablo Puyod | Keeper | Spania | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Forsvarsspillere | ||||||||
| Aleix Roig | Forsvarsspiller | Spania | 9 | 665 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
| Álvaro Alvira | Forsvarsspiller | Spania | 1 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Álvaro Meseguer | Forsvarsspiller | Spania | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Guti | Forsvarsspiller | Spania | 5 | 330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Borao | Forsvarsspiller | Venezuela | 10 | 794 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Machote | Forsvarsspiller | Spania | 6 | 423 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Pere Haro | Forsvarsspiller | Spania | 9 | 322 | 2 | 0.22 | 2 | 0 |
| Midtbanespillere | ||||||||
| A. Capdevila | Midtbanespiller | Spania | 10 | 706 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Camilo Leiton | Midtbanespiller | Spania | 10 | 332 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Carlos Cocian | Midtbanespiller | Spania | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Carlos Javier | Midtbanespiller | Spania | 6 | 380 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| David Marín | Midtbanespiller | Spania | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Isi Angulo | Midtbanespiller | Spania | 4 | 103 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Jaime Barrero | Midtbanespiller | Spania | 10 | 870 | 1 | 0.10 | 2 | 0 |
| Toni Pérez | Midtbanespiller | Spania | 10 | 486 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Angripere | ||||||||
| D. Fustos | Angriper | Romania | 9 | 284 | 3 | 0.33 | 2 | 0 |
| David Ballarín | Angriper | Spania | 8 | 510 | 2 | 0.25 | 1 | 0 |
| Diego Suárez | Angriper | Spania | 9 | 721 | 4 | 0.44 | 2 | 0 |
| Fredi Sualdea | Angriper | Spania | 9 | 719 | 5 | 0.56 | 1 | 0 |
| Isaac González | Angriper | Spania | 9 | 469 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
| Spiller | Fra | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Adrian Pereda | Zamora | Free agent | 18.07.2026 |
| Iñaki Alberca | Deportivo Alavés III | Loan | 17.07.2025 |
| Carlos Beitia | Panachaiki | Free Transfer | 04.07.2025 |
| José Pedrosa | Villarreal III | Free Transfer | 02.07.2025 |
| Diego López | Calahorra | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Mario Álvarez | UCAM Murcia II | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Javier Comeras Chueca | Brea | Free Transfer | 17.01.2025 |
| Spiller | Til | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| D. Fustos | Real Zaragoza II | Free Transfer | 11.07.2025 |
| Jaime Barrero | Terrassa | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Álvaro Alvira | Cuarte | Free Transfer | 17.01.2025 |
Med kamper spilt i (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Utebo for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Utebos lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Utebo og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.