Platges Calvià
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandSpania
Grunnlagt
TrenerCarlos Martinez
StadionPolideportivo Municipal de Magalluf
Kapasitet3,500
Underlaggrass
Platges Calvià er et fotballag fra Spania, som spiller i konkurranser som (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk(Tercera Division · 2026/2027) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | 16 | 8 | 8 |
| Uavgjort | 0 | 0 | 0 |
| Tap | 6 | 4 | 2 |
| Mål For | 44 | 22 | 22 |
| Mål Mot | 20 | 12 | 8 |
| Snitt Mål Scoret | 2.00 | 1.83 | 2.20 |
| Snitt Mål Sluppet | 0.91 | 1.00 | 0.80 |
0'-15'
14.3%
16'-30'
11.9%
31'-45'
7.1%
46'-60'
28.6%
61'-75'
16.7%
76'-90'
21.4%
41–50 av 67
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.24 | Tercera Division | PE Sant Jordi | 0 - 2 | Platges Calvià |
| 15.09.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 4 - 0 | Migjorn |
| 21.09.24 | Tercera Division | Manacor | 1 - 1 | Platges Calvià |
| 29.09.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 2 - 2 | Portmany |
| 06.10.24 | Tercera Division | Binissalem | 0 - 2 | Platges Calvià |
| 12.10.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 0 - 1 | Porreres |
| 18.10.24 | Tercera Division | Constància | 2 - 2 | Platges Calvià |
| 26.10.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 0 - 0 | Llosetense |
| 10.11.24 | Tercera Division | Mercadal | 1 - 1 | Platges Calvià |
| 16.11.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 0 | Collerense |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.24 | Tercera Division | Poblense | 0 - 0 | Platges Calvià |
| 30.11.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 0 - 1 | Formentera |
| 06.12.24 | Tercera Division | Felanitx | 2 - 1 | Platges Calvià |
| 11.12.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 4 - 0 | Penya Independent |
| 15.12.24 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 3 | Campos |
| 21.12.24 | Tercera Division | Santanyí | 0 - 0 | Platges Calvià |
| 12.01.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 1 | Alcúdia |
| 19.01.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 2 - 0 | PE Sant Jordi |
| 26.01.25 | Tercera Division | Migjorn | 1 - 3 | Platges Calvià |
| 02.02.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 1 | Manacor |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.25 | Tercera Division | Portmany | 1 - 2 | Platges Calvià |
| 15.02.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 1 | Binissalem |
| 23.02.25 | Tercera Division | Porreres | 0 - 0 | Platges Calvià |
| 28.02.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 1 | Constància |
| 08.03.25 | Tercera Division | Llosetense | 3 - 4 | Platges Calvià |
| 15.03.25 | Tercera Division | Penya Independent | 2 - 1 | Platges Calvià |
| 23.03.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 0 | Mercadal |
| 29.03.25 | Tercera Division | Collerense | 0 - 3 | Platges Calvià |
| 05.04.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 0 - 1 | Poblense |
| 12.04.25 | Tercera Division | Formentera | 3 - 0 | Platges Calvià |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 3 - 1 | Felanitx |
| 24.04.25 | Tercera Division | Campos | 1 - 2 | Platges Calvià |
| 04.05.25 | Tercera Division | Platges Calvià | 2 - 1 | Santanyí |
| 11.05.25 | Tercera Division | Alcúdia | 6 - 3 | Platges Calvià |
| 06.09.26 | Tercera Division | Ibiza Islas Pitiusas | 2 - 1 | Platges Calvià |
| 12.09.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 2 | Manacor |
| 18.09.26 | Tercera Division | Binissalem | 0 - 3 | Platges Calvià |
| 26.09.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 0 | Cardassar |
| 03.10.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 3 - 1 | Migjorn |
| 10.10.26 | Tercera Division | Sineu | 0 - 2 | Platges Calvià |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 1 - 0 | Andratx |
| 24.10.26 | Tercera Division | Formentera | 2 - 3 | Platges Calvià |
| 31.10.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 5 - 1 | Inter Ibiza |
| 07.11.26 | Tercera Division | Arenal | 0 - 2 | Platges Calvià |
| 14.11.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 0 - 2 | Santanyí |
| 21.11.26 | Tercera Division | Constància | 16:00 | Platges Calvià |
| 29.11.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Alcúdia |
| 06.12.26 | Tercera Division | Mercadal | 17:00 | Platges Calvià |
| 13.12.26 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Porreres |
| 20.12.26 | Tercera Division | Llosetense | 17:00 | Platges Calvià |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | PE Sant Jordi |
| 17.01.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Ibiza Islas Pitiusas |
| 24.01.27 | Tercera Division | Manacor | 17:00 | Platges Calvià |
| 31.01.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Binissalem |
| 07.02.27 | Tercera Division | Cardassar | 17:00 | Platges Calvià |
| 14.02.27 | Tercera Division | Migjorn | 17:00 | Platges Calvià |
| 28.02.27 | Tercera Division | Andratx | 17:00 | Platges Calvià |
| 07.03.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Formentera |
| 14.03.27 | Tercera Division | Inter Ibiza | 17:00 | Platges Calvià |
| 21.03.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 17:00 | Arenal |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.27 | Tercera Division | Santanyí | 16:00 | Platges Calvià |
| 04.04.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 16:00 | Constància |
| 11.04.27 | Tercera Division | Alcúdia | 16:00 | Platges Calvià |
| 18.04.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 16:00 | Mercadal |
| 25.04.27 | Tercera Division | Porreres | 16:00 | Platges Calvià |
| 02.05.27 | Tercera Division | Platges Calvià | 16:00 | Llosetense |
| 09.05.27 | Tercera Division | PE Sant Jordi | 16:00 | Platges Calvià |
Ingen troppdata.
| Spiller | Fra | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Toni Llabrés | Santanyí | Free Transfer | 01.07.2025 |
| Santi Aragón | Santanyí | Free Transfer | 01.07.2025 |
| — | Constància | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Constància | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Constància | Free agent | 29.06.2025 |
| Borja Gurrionero | Porreres | Free Transfer | 18.01.2025 |
| Spiller | Til | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Ismael Oketokoun | Forge | Transfer | 29.01.2026 |
| Marc Esteve | Santanyí | Free Transfer | 24.07.2025 |
| Lluis Francisco | Andratx | Free Transfer | 01.07.2025 |
| R. Chakroun | Tomori Berat | Free Transfer | 01.07.2025 |
Med kamper spilt i (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Platges Calvià for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Platges Calviàs lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Platges Calvià og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.