Abia Warriors
NPFL · 7 plass · 55 Poe
TTTST
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandNigeria
Grunnlagt2003
TrenerImama Amapakabo
StadionUmuahia Township Stadium
Kapasitet5,000
Underlaggrass
Abia Warriors er et fotballag fra Nigeria, som spiller i konkurranser som NPFL (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk(NPFL · 2026/2027) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | 2 | 1 | 1 |
| Uavgjort | 2 | 2 | 0 |
| Tap | 4 | 1 | 3 |
| Mål For | 9 | 5 | 4 |
| Mål Mot | 11 | 3 | 8 |
| Snitt Mål Scoret | 1.13 | 1.25 | 1.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 1.38 | 0.75 | 2.00 |
0'-15'
12.9%
16'-30'
19.4%
31'-45'
6.5%
46'-60'
22.6%
61'-75'
6.5%
76'-90'
32.3%
41–50 av 50
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.25 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 1 | El Kanemi Warriors |
| 25.05.25 | NPFL | Ikorodu City | 3 - 2 | Abia Warriors |
| 24.08.25 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 31.08.25 | NPFL | Nasarawa United | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 07.09.25 | NPFL | Wikki Tourists FC | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 14.09.25 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Katsina United |
| 21.09.25 | CAF Confederation Cupe | Abia Warriors | 1 - 1 | Djoliba |
| 28.09.25 | CAF Confederation Cupe | Djoliba | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 02.10.25 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 0 | Remo Stars |
| 05.10.25 | NPFL | Kwara United | 0 - 1 | Abia Warriors |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.25 | NPFL | Enugu Rangers | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 12.10.25 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 0 | El Kanemi Warriors |
| 19.10.25 | NPFL | Shooting Stars | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 26.10.25 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 0 | Barau |
| 02.11.25 | NPFL | Niger Tornadoes | 1 - 2 | Abia Warriors |
| 09.11.25 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 0 | Enyimba |
| 16.11.25 | NPFL | Bayelsa United | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 23.11.25 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 30.11.25 | NPFL | Ikorodu City | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 07.12.25 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 1 | Rivers United |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.25 | NPFL | Kun Khalifat | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 21.12.25 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Warri Wolves FC |
| 28.12.25 | NPFL | Plateau United | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 14.01.26 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 1 | Plateau United |
| 18.01.26 | NPFL | Kano Pillars | 0 - 1 | Abia Warriors |
| 25.01.26 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 2 | Nasarawa United |
| 28.01.26 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 1 | Wikki Tourists FC |
| 01.02.26 | NPFL | Katsina United | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 08.02.26 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 15.02.26 | NPFL | Remo Stars | 1 - 1 | Abia Warriors |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.26 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Kwara United |
| 28.02.26 | NPFL | El Kanemi Warriors | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 08.03.26 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 15.03.26 | NPFL | Barau | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 23.03.26 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 29.03.26 | NPFL | Enyimba | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 06.04.26 | NPFL | Abia Warriors | 1 - 0 | Bayelsa United |
| 11.04.26 | NPFL | Bendel Insurance | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 19.04.26 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 1 | Ikorodu City |
| 03.05.26 | NPFL | Rivers United | 3 - 0 | Abia Warriors |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.26 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 2 | Kun Khalifat |
| 24.05.26 | NPFL | Warri Wolves FC | 2 - 1 | Abia Warriors |
| 20.09.26 | NPFL | Sporting Lagos | 0 - 2 | Abia Warriors |
| 23.09.26 | NPFL | Barau | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 27.09.26 | NPFL | Abia Warriors | 3 - 0 | Bendel Insurance |
| 11.10.26 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 0 | Rivers United |
| 25.10.26 | NPFL | Abia Warriors | 0 - 1 | Niger Tornadoes |
| 01.11.26 | NPFL | Shooting Stars | 4 - 1 | Abia Warriors |
| 08.11.26 | NPFL | Abia Warriors | 2 - 2 | Doma United |
| 15.11.26 | NPFL | Inter Lagos | 2 - 1 | Abia Warriors |
Ingen troppdata.
| Spiller | Fra | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| K. Ihunwo | Bayelsa United | Free agent | 31.07.2026 |
| A. Osayande | Bendel Insurance | Free agent | 30.06.2026 |
| Emmanuel Nnaji | Rivers United | Free agent | 30.06.2026 |
| Ettah Ikoi | Bayelsa United | - | 30.06.2026 |
| James Jonah | Ikorodu City | - | 30.06.2026 |
| Osimaga Duke | Rivers United | Free agent | 29.06.2026 |
| James Jonah | Ikorodu City | - | 29.06.2026 |
| A. Osayande | Bendel Insurance | Free agent | 29.06.2026 |
| Emmanuel Nnaji | Rivers United | Free agent | 29.06.2026 |
| — | Abia Warriors | - | 13.02.2026 |
| — | Abia Warriors | - | 13.02.2026 |
| — | Ikorodu City | Free agent | 05.01.2026 |
| Emeka Obioma | El Kanemi Warriors | - | 12.09.2025 |
| Adekunle Adeleke | Maccabi Kabilio Jaffa | Free agent | 30.08.2025 |
| Kunle Adeleke | Enyimba | Free agent | 30.08.2025 |
| Fatai Abdullahi | Enyimba | Transfer | 31.07.2025 |
| — | — | Transfer | 31.07.2025 |
| Alalibo Somiari | Enyimba | Transfer | 31.07.2025 |
| Imoh Obot | Enyimba | - | 31.07.2025 |
| Gabriel Innocent | Enyimba | Transfer | 31.07.2025 |
| Shedrack Asiegbu | Tabora United | Transfer | 31.07.2025 |
| Shedrack Asiegbu | Tabora United | Transfer | 30.07.2025 |
| Chukwuemeka Obioma | — | - | 30.07.2025 |
| Oluwaseun Oladimeji | Bayelsa United | Free agent | 30.07.2025 |
| Faiz Jibrin | Niger Tornadoes | - | 30.07.2025 |
| Izuchukwu Olewunne | Warri Wolves FC | - | 30.07.2024 |
| Spiller | Til | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Unknown | IMT Novi Beograd | Free agent | 17.09.2026 |
| Unknown | IMT Novi Beograd | Free agent | 16.09.2026 |
| Imoh Obot | Rivers United | - | 30.08.2026 |
| Imoh Obot | Rivers United | - | 29.08.2026 |
| Paul Samson | Plateau United | Transfer | 27.08.2026 |
| Odah Okiemute | Plateau United | - | 27.08.2026 |
| Odah Okiemute | Plateau United | - | 26.08.2026 |
| Paul Samson | Plateau United | - | 23.08.2026 |
| Fatai Abdullahi | Bendel Insurance | - | 23.08.2026 |
| Gabriel Innocent | Rivers United | - | 23.08.2026 |
| Gabriel Innocent | Rivers United | - | 22.08.2026 |
| Paul Samson | Plateau United | - | 22.08.2026 |
| Fatai Abdullahi | Bendel Insurance | - | 22.08.2026 |
| S. Megwo | Etoile du Sahel | Transfer | 21.08.2026 |
| S. Megwo | Etoile du Sahel | Transfer | 20.08.2026 |
| Eric Oguocha | Katsina United | Transfer | 29.07.2026 |
| Eric Oguocha | Katsina United | Transfer | 28.07.2026 |
| Adekunle Adeleke | Bendel Insurance | Free agent | 27.07.2026 |
| — | Barau | Free agent | 20.07.2026 |
| — | Barau | Free agent | 19.07.2026 |
| Lawal Suraju | Bendel Insurance | Free agent | 16.07.2026 |
| Lawal Suraju | Bendel Insurance | Free agent | 15.07.2026 |
| — | Sporting Lagos | - | 30.06.2026 |
| — | Sporting Lagos | - | 29.06.2026 |
| — | Abia Warriors | - | 13.02.2026 |
| — | Abia Warriors | - | 13.02.2026 |
| Abubakar Taheer | Wikki Tourists FC | Transfer | 13.01.2026 |
| C. Nwoburuoke | Durban City | Free agent | 20.09.2025 |
| A. Ijoma | Radnik Bijeljina | Free agent | 13.09.2025 |
| S. Dimgba | Enyimba | - | 29.07.2025 |
| Kenneth Sheddy | Bayelsa United | Transfer | 29.07.2025 |
| Izuchukwu Olewunne | Kano Pillars | - | 29.07.2025 |
| Philip Clement | Katsina United | Transfer | 29.07.2025 |
Med kamper spilt i NPFL (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Abia Warriors for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Abia Warriorss lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Abia Warriors og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.