Hereford
FA Cup · 64 plass · 3 Poe
S
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandEngland
Grunnlagt2015
TrenerPaul Caddis
StadionMandM Edgar Street Stadium
Kapasitet8,843
Underlaggrass
Hereford er et fotballag fra England, som spiller i konkurranser som FA Cup (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk(FA Trophy · 2026/2027) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 0 | 0 | 0 |
| Tap | 1 | 1 | 0 |
| Mål For | 1 | 1 | 0 |
| Mål Mot | 2 | 2 | 0 |
| Snitt Mål Scoret | 1.00 | 1.00 | NaN |
| Snitt Mål Sluppet | 2.00 | 2.00 | NaN |
0'-15'
12.9%
16'-30'
9.7%
31'-45'
12.9%
46'-60'
21.0%
61'-75'
12.9%
76'-90'
30.6%
11–12 av 12
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.24 | FA Cup | Hereford | 1 - 1 | Ilkeston Town |
| 17.09.24 | FA Cup | Ilkeston Town | 0 - 1 | Hereford |
| 28.09.24 | FA Cup | Bishop's Stortford | 3 - 2 | Hereford |
| 16.11.24 | FA Trophy | Hereford | 0 - 1 | Brentwood Town |
| 23.09.25 | FA Cup | Sporting Khalsa | 2 - 3 | Hereford |
| 27.09.25 | FA Cup | Hemel Hempstead Town | 2 - 2 | Hereford |
| 30.09.25 | FA Cup | Hereford | 0 - 3 | Hemel Hempstead Town |
| 15.11.25 | FA Trophy | AFC Sudbury | 1 - 5 | Hereford |
| 13.12.25 | FA Trophy | Hereford | 2 - 1 | Radcliffe |
| 10.01.26 | FA Trophy | Hereford | 2 - 3 | Fylde |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.26 | FA Cup | Stafford Rangers FC | 3 - 2 | Hereford |
| 14.11.26 | FA Trophy | Hereford | 1 - 2 | Brackley Town |
Ingen troppdata.
| Spiller | Fra | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Harry Tustin | Cheltenham Town | Loan | 22.09.2026 |
| Harry Tustin | Cheltenham Town | Loan | 05.08.2026 |
| Harrison Iwunze | Notts County | Loan | 31.07.2026 |
| W. Merrett | Forest Green Rovers | Loan | 28.07.2026 |
| Liam Roberts | Fleetwood Town | Loan | 24.07.2026 |
| B. Phillips | Bristol City | Free agent | 30.06.2026 |
| K. Kandola | Kidderminster Harriers | Free agent | 29.06.2026 |
| D. Waldron | Brackley Town | Free agent | 29.06.2026 |
| Mikey Lane | Fleetwood Town | Loan | 02.03.2026 |
| Harrison Sohna | Cheltenham Town | - | 23.02.2026 |
| Harry Tustin | Cheltenham Town | Loan | 16.02.2026 |
| Freddie Willcox | Cheltenham Town | Loan | 16.02.2026 |
| George Munday | Cambridge United | Loan | 13.02.2026 |
| Cherif Yaya | Nottingham Forest | Loan | 27.01.2026 |
| Cormac Daly | Nottingham Forest | Loan | 27.01.2026 |
| Charlie Pavey | Aston Villa U21 | Loan | 25.01.2026 |
| J. Donawa | Brackley Town | Free agent | 01.01.2026 |
| Keziah Martin | Buxton | Loan | 01.01.2026 |
| Harley Hamilton | Birmingham City | Free agent | 27.10.2025 |
| Michael Parker | West Bromwich Albion | Loan | 16.10.2025 |
| Montel Gibson | Matlock Town | Loan | 31.08.2025 |
| Michael Parker | West Bromwich Albion | Loan | 29.08.2025 |
| Sam Osborne | Alfreton Town | Loan | 01.08.2025 |
| J. White | Cavalier | - | 29.06.2025 |
| O. Sterling-James | Rushall Olympic | Free Transfer | 19.03.2025 |
| K. Glynn | Scarborough Athletic | Free Transfer | 28.02.2025 |
| Spiller | Til | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Keenan Quansah | Slough Town | - | 30.06.2026 |
| Harrison Sohna | Woking | Free agent | 30.06.2026 |
| George Munday | Cambridge United | Return from loan | 30.05.2026 |
| Cormac Daly | Nottingham Forest | Return from loan | 30.05.2026 |
| Cherif Yaya | Nottingham Forest | Return from loan | 30.05.2026 |
| Mikey Lane | Fleetwood Town | Return from loan | 30.05.2026 |
| Harry Tustin | Cheltenham Town | Return from loan | 30.05.2026 |
| Freddie Willcox | Cheltenham Town | Return from loan | 24.03.2026 |
| Charlie Pavey | Aston Villa U21 | Return from loan | 26.02.2026 |
| Remaye Campbell | Hemel Hempstead Town | - | 28.01.2026 |
| O. Sterling-James | Hednesford Town | - | 30.12.2025 |
| I. Edwards | Aston Villa U21 | Return from loan | 30.12.2025 |
| Michael Parker | West Bromwich Albion | Return from loan | 12.12.2025 |
| K. Williams | Kettering Town | Free agent | 29.10.2025 |
| Montel Gibson | Matlock Town | Return from loan | 30.09.2025 |
| Michael Parker | West Bromwich Albion | Return from loan | 29.09.2025 |
| — | Spalding United | Free agent | 29.06.2025 |
| J. White | Sutton United | Free agent | 29.06.2025 |
| D. Campton-Sturridge | Oxford City | Free agent | 29.06.2025 |
| Tate Campbell | Buxton | Free agent | 29.06.2025 |
| — | Snohomish United | - | 29.06.2025 |
| — | Halesowen Town | Free agent | 29.06.2025 |
Med kamper spilt i FA Cup (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Hereford for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Herefords lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Hereford og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.