Perth
Drop a stadium photo
Klubbinfo
LandAustralia
Grunnlagt1987
TrenerR. Falzon
StadionTrinca Field
Kapasitet1,000
Underlag
Perth er et fotballag fra Australia, som spiller i konkurranser som (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk(Western Australia NPL · 2026) | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | 12 | 5 | 7 |
| Uavgjort | 8 | 4 | 4 |
| Tap | 5 | 2 | 3 |
| Mål For | 58 | 28 | 30 |
| Mål Mot | 44 | 21 | 23 |
| Snitt Mål Scoret | 2.32 | 2.55 | 2.14 |
| Snitt Mål Sluppet | 1.76 | 1.91 | 1.64 |
0'-15'
33.3%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
66.7%
41–47 av 47
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.25 | Western Australia NPL | Perth | 4 - 2 | Balcatta Etna FC |
| 21.03.25 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 1 | Fremantle City |
| 29.03.25 | Western Australia NPL | Stirling Macedonia | 3 - 3 | Perth |
| 05.04.25 | Western Australia NPL | Sorrento | 0 - 3 | Perth |
| 17.04.25 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 2 | Floreat Athena |
| 26.04.25 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 0 - 1 | Perth |
| 09.05.25 | Western Australia NPL | Perth | 3 - 3 | Western Knights |
| 17.05.25 | Western Australia NPL | Armadale | 2 - 1 | Perth |
| 23.05.25 | Western Australia NPL | Perth | 0 - 1 | Bayswater City |
| 31.05.25 | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | 6 - 0 | Perth |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.25 | Western Australia NPL | Perth Glory II | 0 - 0 | Perth |
| 14.06.25 | Western Australia NPL | Balcatta Etna FC | 2 - 2 | Perth |
| 21.06.25 | Western Australia NPL | Fremantle City | 0 - 5 | Perth |
| 27.06.25 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 2 | Stirling Macedonia |
| 05.07.25 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 3 | Sorrento |
| 12.07.25 | Western Australia NPL | Floreat Athena | 0 - 2 | Perth |
| 19.07.25 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 2 | Perth RedStar |
| 26.07.25 | Western Australia NPL | Western Knights | 4 - 1 | Perth |
| 02.08.25 | Western Australia NPL | Perth | 4 - 2 | Armadale |
| 12.08.25 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 5 | Perth Glory II |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 | Western Australia NPL | Perth | 0 - 2 | Olympic Kingsway |
| 23.08.25 | Western Australia NPL | Bayswater City | 2 - 3 | Perth |
| 27.02.26 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 2 | Olympic Kingsway |
| 06.03.26 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 2 | Perth Glory II |
| 14.03.26 | Western Australia NPL | Perth | 6 - 5 | Armadale |
| 21.03.26 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 0 | Balcatta Etna FC |
| 28.03.26 | Western Australia NPL | Stirling Macedonia | 3 - 1 | Perth |
| 02.04.26 | Western Australia NPL | Perth | 2 - 0 | Dianella White Eagles |
| 18.04.26 | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | 1 - 2 | Perth |
| 24.04.26 | Western Australia NPL | Bayswater City | 3 - 2 | Perth |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 | Western Australia NPL | Perth | 1 - 1 | Fremantle City |
| 16.05.26 | Western Australia NPL | Sorrento | 1 - 2 | Perth |
| 22.05.26 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 1 - 1 | Perth |
| 30.05.26 | Western Australia NPL | Western Knights | 3 - 4 | Perth |
| 05.06.26 | Western Australia NPL | Perth | 3 - 3 | Stirling Macedonia |
| 13.06.26 | Western Australia NPL | Perth Glory II | 2 - 4 | Perth |
| 20.06.26 | Western Australia NPL | Balcatta Etna FC | 1 - 1 | Perth |
| 27.06.26 | Western Australia NPL | Armadale | 1 - 4 | Perth |
| 04.07.26 | Western Australia NPL | Dianella White Eagles | 2 - 2 | Perth |
| 17.07.26 | Western Australia NPL | Perth | 3 - 3 | Western Knights |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.26 | Western Australia NPL | Perth | 0 - 2 | Bayswater City |
| 01.08.26 | Western Australia NPL | Fremantle City | 2 - 2 | Perth |
| 15.08.26 | Western Australia NPL | Perth | 5 - 2 | Perth RedStar |
| 22.08.26 | Western Australia NPL | Perth | 3 - 1 | Sorrento |
| 04.09.26 | Western Australia NPL | Perth RedStar | 1 - 3 | Perth |
| 08.09.26 | Western Australia NPL | Olympic Kingsway | 0 - 2 | Perth |
| 12.09.26 | Western Australia NPL | Bayswater City | 2 - 0 | Perth |
Ingen troppdata.
Ingen innkommende.
| Spiller | Til | Type | Dato |
|---|---|---|---|
| Unknown | Perth Glory | - | 17.09.2026 |
| — | Olympic Kingsway | - | 31.12.2024 |
Med kamper spilt i (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Perth for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Perths lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Perth og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.