Makedonia
Klubbinfo
LandNorth Macedonia
Grunnlagt1948
TrenerB. Đurovski
StadionToše Proeski Arena
Kapasitet32,580
Underlaggrass
Makedonia er et fotballag fra North Macedonia, som spiller i konkurranser som (2025/2026). Sjekk nedenfor for siste lagstatistikk, lagprofildata, målminutter, resultattavler og siste kamper spilt i ulike fotballkonkurranser og resultater, lagspillere og statistikk, innkommende og utgående overganger, sammen med historiske resultater.
| Statistikk | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Seirer | |||
| Uavgjort | |||
| Tap | |||
| Mål For | |||
| Mål Mot | |||
| Snitt Mål Scoret | — | — | — |
| Snitt Mål Sluppet | — | — | — |
0'-15'
10.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
40.0%
46'-60'
10.0%
61'-75'
30.0%
76'-90'
10.0%
11–17 av 17
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.24 | UEFA Nations League | Faroe Islands | 1 - 1 | Makedonia |
| 10.09.24 | UEFA Nations League | Makedonia | 2 - 0 | Armenia |
| 10.10.24 | UEFA Nations League | Latvia | 0 - 3 | Makedonia |
| 13.10.24 | UEFA Nations League | Armenia | 0 - 2 | Makedonia |
| 14.11.24 | UEFA Nations League | Makedonia | 1 - 0 | Latvia |
| 17.11.24 | UEFA Nations League | Makedonia | 1 - 0 | Faroe Islands |
| 04.09.25 | Vennskapskamper | Saudi- Arabia | 2 - 1 | Makedonia |
| 13.11.25 | Vennskapskamper | Makedonia | 0 - 0 | Latvia |
| 31.03.26 | Vennskapskamper | Irland | 0 - 0 | Makedonia |
| 29.05.26 | Vennskapskamper | Bosnia-Hercegovina | 0 - 0 | Makedonia |
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 | Vennskapskamper | Tyrkia | 4 - 0 | Makedonia |
| 26.09.26 | UEFA Nations League | Makedonia | 0 - 3 | Sveits |
| 29.09.26 | UEFA Nations League | Slovenia | 2 - 0 | Makedonia |
| 03.10.26 | UEFA Nations League | Makedonia | 0 - 2 | Skottland |
| 06.10.26 | UEFA Nations League | Sveits | 3 - 0 | Makedonia |
| 13.11.26 | UEFA Nations League | Skottland | 2 - 1 | Makedonia |
| 16.11.26 | UEFA Nations League | Makedonia | 0 - 3 | Slovenia |
| Spiller | Pos | Nat | Kam | Min | M | M/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||||
| Damjan Siskovski | Keeper | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Davor Taleski | Keeper | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Stole Dimitrievski | Keeper | North Macedonia | 6 | 540 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Forsvarsspillere | ||||||||
| Andrej Stojcevski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Anes Meliqi | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bojan Ilievski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| D. Alomerovic | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Darko Velkovski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 3 | 148 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Ezgjan Alioski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 5 | 423 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Georgije Jankulov | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gjoko Zajkov | Forsvarsspiller | North Macedonia | 6 | 511 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Gjorge Djekov | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Imran Fetai | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jovan Manev | Forsvarsspiller | North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mario Mladenovski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| N. Serafimov | Forsvarsspiller | North Macedonia | 4 | 158 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| S. Despotovski | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| S. Herrera | Forsvarsspiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Visar Musliu | Forsvarsspiller | North Macedonia | 3 | 264 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Midtbanespillere | ||||||||
| Agon Elezi | Midtbanespiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Boban Nikolov | Midtbanespiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Darko Angjeleski | Midtbanespiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Eljif Elmas | Midtbanespiller | North Macedonia | 6 | 533 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Enis Bardhi | Midtbanespiller | North Macedonia | 6 | 539 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| J. Atanasov | Midtbanespiller | North Macedonia | 4 | 174 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Luka Stankovski | Midtbanespiller | North Macedonia | 1 | 9 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Matej Gastarov | Midtbanespiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Sefer Emini | Midtbanespiller | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tihomir Kostadinov | Midtbanespiller | North Macedonia | 4 | 280 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Azer Omeragic | pos.forward | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bojan Miovski | pos.forward | North Macedonia | 6 | 416 | 3 | 0.50 | 1 | 0 |
| D. Dodev | pos.forward | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| D. Mitrovski | pos.forward | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Darko Churlinov | pos.forward | North Macedonia | 6 | 293 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| Elmin Rastoder | pos.forward | North Macedonia | 3 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hristijan Maleski | pos.forward | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ljupche Doriev | pos.forward | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Milan Ristovski | pos.forward | North Macedonia | 3 | 114 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Ingen innkommende.
Ingen utgående.
Med kamper spilt i (2025/2026), kan fansen sjekke programmet og resultatene til Makedonia for inneværende sesong på SoccerStats247s dedikerte lagprofilside. For historiske resultater inviterer vi deg til å besøke seksjonen for fotballkonkurranser og velge tidligere sesonger for å bla gjennom Makedonias lagresultater per spillerunde.
SoccerStats247 tilbyr også et gratis prediksjonssystem som bruker en matematisk algoritme for å gi spilltips om Makedonia og odds samlet inn fra ledende nettbaserte bookmakere.