Mighty Wanderers vs Simba
Innbyrdes statistikk for Mighty Wanderers vs Simba: en-til-en-sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to fotballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillere i hvert lag. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for den innbyrdes sammenligningen Mighty Wanderers vs Simba.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | CAF Forkjempere Ligae | Simba | 6 - 1 | Mighty Wanderers |
| 06.09.2026 | CAF Forkjempere Ligae | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Simba |
H2H Statistikk
| Mighty Wanderers | Statistikk | Simba |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Kamper | 2 |
| 0 | Seirer | 2 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 1 | Mål Scoret | 7 |
| 7 | Mål Sluppet | 1 |
| 0.50 | Snitt Mål/Kamp | 3.50 |
Form
Mighty Wanderers
| 1.11. | Super League | Dedza Dynamos | H | 2 - 0 |
| 25.10. | Super League | Karonga United | A | 1 - 1 |
| 17.10. | Super League | Creck | H | 1 - 0 |
| 10.10. | Super League | Silver Strikers | A | 1 - 0 |
| 19.9. | Super League | Blue Eagles | A | 1 - 2 |
| 13.9. | CAF Forkjempere Ligae | Simba | A | 1 - 6 |
| 6.9. | CAF Forkjempere Ligae | Simba | H | 0 - 1 |
| 22.8. | Super League | Red Lions | H | 2 - 1 |
Simba
| 2.11. | Ligi kuu Bara | Namungo | H | 3 - 2 |
| 28.10. | Ligi kuu Bara | Fountain Gate | A | 1 - 0 |
| 25.10. | CAF Forkjempere Ligae | 15 de Agosto | H | 3 - 0 |
| 20.10. | CAF Forkjempere Ligae | 15 de Agosto | A | 6 - 1 |
| 13.10. | Ligi kuu Bara | Mashujaa | H | 6 - 1 |
| 10.10. | Ligi kuu Bara | Young Africans | H | 2 - 1 |
| 13.9. | CAF Forkjempere Ligae | Mighty Wanderers | H | 6 - 1 |
| 9.9. | Ligi kuu Bara | Azam | A | 2 - 0 |
Lagstatistikk
Mighty Wanderers
| Super League, Malawi | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Plass | 2 | ||
| Spilte Kamper | 7 | 3 | 4 |
| Seirer | 5 | 3 | 2 |
| Uavgjort | 1 | 0 | 1 |
| Tap | 1 | 0 | 1 |
| Mål For | 10 | 5 | 5 |
| Mål Mot | 4 | 1 | 3 |
| Poeng | 16 | ||
| Holdt Nullen | 0 | 0 | 0 |
| Uten Mål | 0 | 0 | 0 |
| Snitt Mål Scoret | 2 | 2.00 | 2.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 0.8 | 0.67 | 1.00 |
| Snitt 1. Mål | — | — | — |
| Snitt 1. Mål Sluppet | — | — | — |
Simba
| Ligi kuu Bara, Tanzania | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Plass | 1 | ||
| Spilte Kamper | 5 | 3 | 2 |
| Seirer | 5 | 3 | 2 |
| Uavgjort | 0 | 0 | 0 |
| Tap | 0 | 0 | 0 |
| Mål For | 14 | 11 | 3 |
| Mål Mot | 4 | 4 | 0 |
| Poeng | 15 | ||
| Holdt Nullen | 0 | 0 | 0 |
| Uten Mål | 1 | 1 | 0 |
| Snitt Mål Scoret | 2.33 | 2.71 | 1.92 |
| Snitt Mål Sluppet | 0.41 | 0.50 | 0.31 |
| Snitt 1. Mål | - | - | - |
| Snitt 1. Mål Sluppet | - | - | - |
Spillerstatistikk
Ingen statistikk tilgjengelig.
Den innbyrdes statistikken mellom Mighty Wanderers og Simba oppdateres regelmessig etter hvert som nye kamper spilles. SoccerStats247 tilbyr omfattende H2H-data for å hjelpe med å analysere den historiske prestasjonen og den nåværende formen til begge lagene.