Blue Eagles vs Karonga United
Innbyrdes statistikk for Blue Eagles vs Karonga United: en-til-en-sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to fotballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres individuelle ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillere i hvert lag. Se nedenfor fullstendig statistikk og data for den innbyrdes sammenligningen Blue Eagles vs Karonga United.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles |
H2H Statistikk
| Blue Eagles | Statistikk | Karonga United |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 1 | Mål Scoret | 0 |
| 0 | Mål Sluppet | 1 |
| 1.00 | Snitt Mål/Kamp | 0.00 |
Form
Blue Eagles
| 1.11. | Super League | Mitundu Baptist | H | 1 - 1 |
| 23.10. | Super League | Ekhaya | A | 1 - 2 |
| 18.10. | Super League | Chitipa United | H | 3 - 0 |
| 11.10. | Super League | Nyasa Big Bullets | A | 0 - 2 |
| 19.9. | Super League | Mighty Wanderers | H | 2 - 1 |
| 22.8. | Super League | Masters FC | A | 2 - 1 |
| 16.8. | Super League | CIVO United | H | 1 - 2 |
| 27.12. | Super League | Silver Strikers | A | 1 - 1 |
Karonga United
| 1.11. | Super League | Moyale Barracks | A | 1 - 2 |
| 25.10. | Super League | Mighty Wanderers | H | 1 - 1 |
| 11.10. | Super League | CIVO United | H | 1 - 0 |
| 6.9. | Super League | Ekhaya | A | 0 - 0 |
| 23.8. | Super League | Chitipa United | H | 1 - 1 |
| 16.8. | Super League | Nyasa Big Bullets | H | 0 - 1 |
| 27.12. | Super League | Chitipa United | H | 1 - 0 |
| 24.12. | Super League | CIVO United | H | 1 - 2 |
Lagstatistikk
Blue Eagles
| Super League, Malawi | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Plass | 6 | ||
| Spilte Kamper | 7 | 4 | 3 |
| Seirer | 3 | 2 | 1 |
| Uavgjort | 1 | 1 | 0 |
| Tap | 3 | 1 | 2 |
| Mål For | 10 | 7 | 3 |
| Mål Mot | 9 | 4 | 5 |
| Poeng | 10 | ||
| Holdt Nullen | 0 | 0 | 0 |
| Uten Mål | 3 | 2 | 1 |
| Snitt Mål Scoret | 1.86 | 2.50 | 1.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 1 | 0.75 | 1.33 |
| Snitt 1. Mål | — | — | — |
| Snitt 1. Mål Sluppet | — | — | — |
Karonga United
| Super League, Malawi | Totalt | Hjemme | Borte |
|---|---|---|---|
| Plass | 12 | ||
| Spilte Kamper | 6 | 4 | 2 |
| Seirer | 1 | 1 | 0 |
| Uavgjort | 3 | 2 | 1 |
| Tap | 2 | 1 | 1 |
| Mål For | 4 | 3 | 1 |
| Mål Mot | 5 | 3 | 2 |
| Poeng | 6 | ||
| Holdt Nullen | 0 | 0 | 0 |
| Uten Mål | 2 | 1 | 1 |
| Snitt Mål Scoret | 1.2 | 0.50 | 1.67 |
| Snitt Mål Sluppet | 0.6 | 0.50 | 0.67 |
| Snitt 1. Mål | — | — | — |
| Snitt 1. Mål Sluppet | — | — | — |
Spillerstatistikk
Ingen statistikk tilgjengelig.
Den innbyrdes statistikken mellom Blue Eagles og Karonga United oppdateres regelmessig etter hvert som nye kamper spilles. SoccerStats247 tilbyr omfattende H2H-data for å hjelpe med å analysere den historiske prestasjonen og den nåværende formen til begge lagene.